|
Detalhes do produto:
|
| Consumo de potência: | 7W | Temperatura de cor: | 3000K 4000K 5000K 6000K |
|---|---|---|---|
| CRI: | Ra>90 | Tensão entrada: | AC180V - 240V |
| Temperatura de trabalho: | ﹣ 30℃ ~﹢50℃ | Esperança de vida média: | horas ≥20,000 |
| Realçar: | projetor da grade do diodo emissor de luz de 148mm,Projetor 5W da grade do diodo emissor de luz,Nenhum Mercury Led Track Lighting Heads |
||
A luz do diodo emissor de luz montou o downlight é um tipo do teto ao tipo luminescente da superfície do teto de dispositivo elétrico de iluminação.
Pode trabalhar na alta velocidade: se os CFLS são girados de ligar/desligar frequentemente, o filamento tornar-se-á preto e danificado rapidamente;
Vantagens de nossa luz da trilha do diodo emissor de luz:
1. Preço competitivo;
2. CE & RoHS;
3. economias de energia de até 80%, longa vida de 30000~50000hours;
Parâmetro técnico
| 1. Tamanho: | φ110mm*H148 |
| 2.size dos furos: | / |
| 3. Fonte luminosa: | BRIDGELUX |
| 4. Consumo de potência: | 5W |
| 5. Temperatura de cor: | Nanowatt; MW; Picowatt |
| 6. Fluxo luminoso: | (>3500LM) |
| 7. Efeito da luz: | >100lm/W |
| 8. CRI: | Ra>90 |
| 9. Tensão entrada: | AC180V - 240V |
| 10. Temperatura de trabalho: | ﹣ 30℃ ~﹢50℃ |
| ângulo 11.Lighting: | 10° 20° 30° |
| 12.Materia: | alumínio |
| esperança de vida 13.average: | horas ≥20,000 |
Os produtos mostram
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Método da instalação da lâmpada
![]()
![]()
Nós temos outros produtos
Diodo emissor de luz abaixo de claro
Luz do ponto do diodo emissor de luz
Clique por favor a relação para ir à página para detalhes
Pessoa de Contato: Maryzhou